
 
            	分子式:Na2O·nSiO2
	执行标准:GB/T4209-1996
我公司生产的规格: 
工业固体硅酸钠
	
	
| 项目名称 (溶) | 固-1 | 固-2 | 固-3 | 固-4 | ||||
| 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |
| 可溶固体总含量,%≥ | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 | 
| 铁(Fe)含量,%≥ | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 
| 模数(M) | 3.5~3.7 | 3.1~3.4 | 2.6~2.9 | 2.2~2.5 | ||||
工业液体硅酸钠
| 项目 | GB/T4209-1996 | |||||||||||
| 液-1 | 液-2 | 液-3 | 液-4 | |||||||||
| 
					优等 | 一等品 | 合格品 | 
					优等 | 一等品 | 合格品 | 
					优等 | 一等品 | 合格品 | 
					优等 | 一等品 | 合格品 | |
| 铁质量分数/% ≤ | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - | 0.02 | 0.05 | - | 
| 水不溶物质量分数/%≤ | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 
| 密度(20℃)/(g/cm3) | 1.318~1.342 | 1.368~1.394 | 1.436~1.465 | 1.368-1.394 | ||||||||
| 氧化钠质量分数/% ≥ | 7.0 | 8.2 | 10.2 | 9.5 | ||||||||
| 二氧化硅质量分数/%≥ | 24.6 | 26.0 | 25.7 | 22.1 | ||||||||
| 模数(M) | 3.50~3.70 | 3.10~3.40 | 2.60~2.90 | 2.2~2.5 | ||||||||
	
 
性状:液体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明粘稠状液体。固体硅酸钠为无色、略带色的透明或半透明玻璃块状体。
	
 
用途:液-1、液-2、固-1、固-2、固-4型产品主要用作粘合剂、填充料和化工原料等。液-3、固-3型产品主要用于建材业等,液-5、固-4型产品主要用于铸造业等。
	
 
包装方式:液体-铁桶
固体-塑料编织袋
